3月16日化工產(chǎn)品行情一覽
時(shí)間:2022-03-18
來源:
瀏覽:
3月16日化工產(chǎn)品行情一覽
化工原材料資訊
化工原材料資訊
qqhgylfwpt
提供全球化工原料的信息動(dòng)態(tài)交易聯(lián)絡(luò)等功能。 跟隨智者腳步,聆聽頂級(jí)思維!文章百里挑一,觀點(diǎn)鮮明犀利,精選各類優(yōu)質(zhì)資訊,旨在讓您的碎片化時(shí)間高效利用,提升自我。
收錄于話題
| 商品 |
2022-03-15 價(jià)格 |
2022-03-16 價(jià)格 |
漲跌 |
| 硫酸 | 916.67 | 961.67 | 4.91% |
| 硝酸鉀 | 6550 | 6783.33 | 3.56% |
| 丁二烯 | 9811.25 | 10111.25 | 3.06% |
| 碳酸鉀 | 8600 | 8800 | 2.33% |
| 液氨 | 4653.33 | 4750 | 2.08% |
| 三氯甲烷 | 5475 | 5575 | 1.83% |
| 片堿 | 3900 | 3966.67 | 1.71% |
| 醋酐 | 7875 | 8000 | 1.59% |
| 硫酸鉀 | 5000 | 5066.67 | 1.33% |
| 硫酸銨 | 1816.67 | 1840 | 1.28% |
| 硼酸 | 8433.33 | 8533.33 | 1.19% |
| 活性炭 | 10133.33 | 10233.33 | 0.99% |
| 乙醇 | 7025 | 7087.5 | 0.89% |
| 雙氧水 | 873.33 | 880 | 0.76% |
| 丁酮 | 13266.67 | 13366.67 | 0.75% |
| 電石 | 4500 | 4533.33 | 0.74% |
| 炭黑 | 9375 | 9425 | 0.53% |
| 碳酸鋰 | 474000 | 476000 | 0.42% |
| 燒堿 | 1006 | 1008 | 0.20% |
| 環(huán)氧氯丙烷 | 19233.33 | 19266.67 | 0.17% |
| 有機(jī)硅 DMC | 36280 | 36320 | 0.11% |
| 鈦白粉 | 21100 | 21100 | 0.00% |
| 螢石 | 2608.89 | 2608.89 | 0.00% |
| 環(huán)氧乙烷 | 8200 | 8200 | 0.00% |
| 丙烯 | 8544.17 | 8544.17 | 0.00% |
| 苯酚 | 11000 | 11000 | 0.00% |
| OX | 9000 | 9000 | 0.00% |
| 甲醛 | 1402.5 | 1402.5 | 0.00% |
| 硫磺 | 3116.67 | 3116.67 | 0.00% |
| 乙二醇 | 5133.33 | 5133.33 | 0.00% |
| 三聚氰胺 | 12000 | 12000 | 0.00% |
| 磷酸二銨 | 3640 | 3640 | 0.00% |
| 輕質(zhì)純堿 | 2612.5 | 2612.5 | 0.00% |
| 小蘇打 | 2523.33 | 2523.33 | 0.00% |
| 磷酸 | 10260 | 10260 | 0.00% |
| 冰晶石 | 7475 | 7475 | 0.00% |
| 鹽酸 | 341.25 | 341.25 | 0.00% |
| 氫氟酸 | 10830 | 10830 | 0.00% |
| 多晶硅 | 197666.67 | 197666.67 | 0.00% |
| 苯胺 | 12700 | 12700 | 0.00% |
| 磷礦石 | 726.67 | 726.67 | 0.00% |
| 磷酸一銨 | 3383.33 | 3383.33 | 0.00% |
| 硝酸 | 2183.33 | 2183.33 | 0.00% |
| 醋酸丁酯 | 10600 | 10600 | 0.00% |
| 醋酸乙酯 | 8233.33 | 8233.33 | 0.00% |
| 二甘醇 | 4890 | 4890 | 0.00% |
| 煤焦油 ( 高溫 ) | 4833.33 | 4833.33 | 0.00% |
| 粗苯 | 7425 | 7425 | 0.00% |
| 氟化鋁 | 11075 | 11075 | 0.00% |
| 正丙醇 | 9100 | 9100 | 0.00% |
| 白炭黑 | 6300 | 6300 | 0.00% |
| 溴素 | 55833.33 | 55833.33 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 16366.67 | 16366.67 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 5733.33 | 5733.33 | 0.00% |
| R22 | 17500 | 17500 | 0.00% |
| R134a | 25500 | 25500 | 0.00% |
| 焦亞硫酸鈉 | 2683.33 | 2683.33 | 0.00% |
| 氯化石蠟 | 6600 | 6600 | 0.00% |
| 1,4- 丁二醇 | 28630 | 28630 | 0.00% |
| 二氯甲烷 | 5487.5 | 5487.5 | 0.00% |
| 維生素 E | 90.33 | 90.33 | 0.00% |
| 氫氧化鋰 | 456666.66 | 456666.66 | 0.00% |
| 磷酸鐵鋰 | 155000 | 155000 | 0.00% |
| 水楊酸 | 17000 | 17000 | 0.00% |
| 氯化銨 | 1295 | 1295 | 0.00% |
| MIBK | 13933.33 | 13933.33 | 0.00% |
| 甲酸 | 4933.33 | 4933.33 | 0.00% |
| 甘氨酸 | 29833.33 | 29833.33 | 0.00% |
| 維生素 A | 226.5 | 226.5 | 0.00% |
| 維生素 C | 41 | 41 | 0.00% |
| 硝酸銨 | 4300 | 4300 | 0.00% |
| 聚合氯化鋁 | 2373.75 | 2373.75 | 0.00% |
| 聚羧酸減水劑單體 | 9766.67 | 9766.67 | 0.00% |
| 丙酮 | 6075 | 6060 | -0.25% |
| 苯酐 | 9025 | 9000 | -0.28% |
| 異丙醇 | 7533.33 | 7500 | -0.44% |
| 尿素 | 2932 | 2919 | -0.44% |
| DMF | 15600 | 15500 | -0.64% |
| TDI | 19350 | 19225 | -0.65% |
| 環(huán)氧樹脂 | 27425 | 27225 | -0.73% |
| 異辛醇 | 13166.67 | 13066.67 | -0.76% |
| 己二酸 | 14160 | 14040 | -0.85% |
| 聚丙烯酰胺 | 16542.86 | 16400 | -0.86% |
| 丙二醇 | 15233.33 | 15100 | -0.88% |
| 新戊二醇 | 18166.67 | 18000 | -0.92% |
| 氯化鉀 ( 進(jìn)口 ) | 5116.67 | 5066.67 | -0.98% |
| 己內(nèi)酰胺 | 15066.67 | 14900 | -1.11% |
| 乙烯 | 1480.25 | 1458.75 | -1.45% |
| 黃磷 | 33750 | 33250 | -1.48% |
| DOTP | 12775 | 12575 | -1.57% |
| 碳酸二甲酯 | 6333.33 | 6233.33 | -1.58% |
| 聚合 MDI | 19750 | 19433.33 | -1.60% |
| 加氫苯 | 8650 | 8500 | -1.73% |
| 環(huán)氧丙烷 | 12333.33 | 12116.67 | -1.76% |
| 丙烷 | 6843.25 | 6713.25 | -1.90% |
| 雙酚 A | 17025 | 16675 | -2.06% |
| PX | 9500 | 9300 | -2.11% |
| 醋酸 | 5000 | 4890 | -2.20% |
| DOP | 12787.5 | 12475 | -2.44% |
| 順酐 | 13000 | 12666.67 | -2.56% |
| 環(huán)己酮 | 11566.67 | 11266.67 | -2.59% |
| DBP | 11366.67 | 11066.67 | -2.64% |
| 苯乙烯 | 9500 | 9230 | -2.84% |
| 純苯 | 8470 | 8200 | -3.19% |
| 甲苯 | 8280 | 7960 | -3.86% |
| 正丁醇 ( 工業(yè)級(jí) ) | 10833.33 | 10366.67 | -4.31% |
| 混二甲苯 | 8520 | 8040 | -5.63% |
| 異丁醛 | 14100 | 13100 | -7.09% |
來源:生意社
商務(wù)合作請(qǐng)致電:13842675960
@全球化工原料服務(wù)平臺(tái) | ID:qqhgylfwpt
歡迎掃碼關(guān)注
版權(quán):如無特殊注明,文章轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系cnmhg168#163.com刪除!文件均為網(wǎng)友上傳,僅供研究和學(xué)習(xí)使用,務(wù)必24小時(shí)內(nèi)刪除。
相關(guān)推薦
熱門信息
-
2023年各省最新電價(jià)一覽!8省中午執(zhí)行谷段電價(jià)! 2023-01-03
-
PPT導(dǎo)出高分辨率圖片的四種方法 2022-09-22
-
全國消防救援總隊(duì)主官及簡歷(2023.2) 2023-02-10
-
盤點(diǎn) l 中國石油大慶油田現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)班子 2023-02-28
-
我們的前輩!歷屆全國工程勘察設(shè)計(jì)大師完整名單! 2022-11-18
-
關(guān)于某送變電公司“4·22”人身死亡事故的快報(bào) 2022-04-26
